Sleva

Mikiny | New Balance Ženský Dámská mikina WT23800AG – šedé Šedá

 1089.03  702.60

Dámská mikina New Balance WT23800AG – šedé Klasická, dámská mikina je zárukou každodenního dobrého stylu. Je vyrobena z velmi kvalitního bavlněného úpletu.Uvolněný, volný střih neomezuje pohyby, zaji…

Katalogové číslo: P6668.GX8852 Kategorie: , , Štítky: , , ,

Popis

Dámská mikina New Balance WT23800AG – šedé
Klasická,
dámská mikina
je zárukou každodenního dobrého stylu. Je vyrobena z velmi kvalitního bavlněného úpletu.Uvolněný, volný střih neomezuje pohyby, zajišťuje pohodlí a vysokou úroveň komfortu při nošení.Spodní okraj a rukávy mikiny mají pružné stahovací lemy, které zajišťuje ideální přizpůsobení se tělu.
Dámská mikina
bude skvělým doplňkem jak pro klasické kalhoty, tak pro sportovní leggíny
.Specifikace:- Materiál: bavlněný úplet- Uvolněný, volný střih- Pružné stahovací lemy manžet rukávů a spodního okraje mikiny
Značka:
New Balance
Model:
WT23800AG
Druh:
Oblečení, Mikina
Pro koho:
Pro ni
Kategorie:
Oblečení
Určení:
Klasické oblečení, Klasické mikiny
Barva:
Šedá

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Mikiny | New Balance Ženský Dámská mikina WT23800AG – šedé Šedá”

  • 100% Bezpečné Nakupování
  • Doprava Zdarma Od Kč 1400
  • Zabezpečené Nakupování SSL Šifrování
  • 20-30 Dní Záruka Vrácení
  • Platební Metody:  

OBUV

EU US CM D (mm) 2E (mm)
36 4 22 - -
37 4,5 22,5 - -
37,5 5 23 - -
38 5,5 23,5 - -
38,5 6 24 - -
39,5 6,5 24,5 - -
40 7 25 90 101
40,5 7,5 25,5 92 102
41,5 8 26 94 104
42 8,5 26,5 95 105
42,5 9 27 97 108
43 9,5 27,5 98 109
44 10 28 100 111
44,5 10,5 28,5 101 112
45 11 29 103 114
45,5 11,5 29,5 105 115
46,5 12 30 107 117
47 12,5 30,5 108 118
47,5 13 31 110 120
49 14 32 114 124
50 15 33 118 128

Pánské OBLEČENÍ

HRUDNÍK (cm) PÁS (cm) BOKY (cm)
XS 87-92 70-75 87-92
S 92-97 75-80 92-97
M 97-102 80-85 97-102
L 102-107 85-90 102-107
XL 112-117 95-100 112-117
2XL 122-127 105-110 122-127

Ponožky Pánské

Size EU
XS 31-34
S 35-38
M 37-42
L 42-46
XL 47-48

OBUV

EU US CM D (mm) 2E (mm)
36 4 22 - -
37 4,5 22,5 - -
37,5 5 23 - -
38 5,5 23,5 - -
38,5 6 24 - -
39,5 6,5 24,5 - -
40 7 25 90 101
40,5 7,5 25,5 92 102
41,5 8 26 94 104
42 8,5 26,5 95 105
42,5 9 27 97 108
43 9,5 27,5 98 109
44 10 28 100 111
44,5 10,5 28,5 101 112
45 11 29 103 114
45,5 11,5 29,5 105 115
46,5 12 30 107 117
47 12,5 30,5 108 118
47,5 13 31 110 120
49 14 32 114 124
50 15 33 118 128

OBLEČENÍ Dámské

PRSA (cm) PÁS (cm) BOKY (cm)
XS 80-85 57-62 85-90
S 85-90 62-67 90-95
M 90-95 67-72 95-100
L 97-102 75-80 102-107
XL 105-110 82-87 110-115
2XL 115-120 92-97 112-125

Ponožky Dámské

Size EU
XS 31-34
S 35-38
M 37-42
L 42-46
XL 47-48